關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250318
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000793.sz | ST華聞 | 調(diào)出 | 2025/3/18 | ||
2 | 300052.sz | ST中青寶 | 調(diào)出 | 2025/3/18 | ||
3 | 600811.sh | *ST東方 | 調(diào)出 | 2025/3/18 | ||
4 | 301479.sz | N弘景 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/3/18 | |
5 | 301275.sz | 漢朔科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2025/3/18 |
6 | 603271.sh | 永杰新材 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2025/3/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 110055.sh | 伊力轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/3/18 | |
2 | 301479.sz | N弘景 | 20 | 調(diào)入 | 2025/3/18 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000793.sz | ST華聞 | F | 公司調(diào)整 | 2025/3/18 | |
2 | 300052.sz | ST中青寶 | F | 公司調(diào)整 | 2025/3/18 | |
3 | 600358.sh | ST聯(lián)合 | F | 公司調(diào)整 | 2025/3/18 | |
4 | 600811.sh | *ST東方 | F | 公司調(diào)整 | 2025/3/18 | |
5 | 301479.sz | N弘景 | E | 公司調(diào)整 | 2025/3/18 | |
6 | 300065.sz | 海蘭信 | 調(diào)出G組 | 2025/3/18 | ||
7 | 300657.sz | 弘信電子 | 調(diào)出G組 | 2025/3/18 | ||
8 | 300836.sz | 佰奧智能 | 調(diào)出G組 | 2025/3/18 | ||
9 | 300322.sz | 碩貝德 | 調(diào)入G組 | 2025/3/18 | ||
10 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)入G組 | 2025/3/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250318】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250318】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】