關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250317
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688605.sh | 先鋒精科 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/3/17 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000970.sz | 中科三環(huán) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
2 | 002069.sz | 獐子島 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
3 | 002846.sz | 英聯(lián)股份 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
4 | 300451.sz | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 45 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
5 | 301357.sz | 北方長(zhǎng)龍 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
6 | 600719.sh | 大連熱電 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
7 | 600734.sh | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
8 | 838971.bj | 天馬新材 | 10 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
9 | 872895.bj | 花溪科技 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/17 |
10 | 000509.sz | 華塑控股 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
11 | 300505.sz | 川金諾 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
12 | 600433.sh | 冠豪高新 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
13 | 600963.sh | 岳陽林紙 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
14 | 605333.sh | 滬光股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
15 | 688068.sh | 熱景生物 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
16 | 688126.sh | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
17 | 831856.bj | 浩淼科技 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/17 |
18 | 019698.sh | 23國(guó)債05 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/17 | |
19 | 102233.sz | 國(guó)債2305 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/17 | |
20 | 113061.sh | 拓普轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/3/17 | |
21 | 127032.sz | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/3/17 | |
22 | 020715.sh | 25貼債16 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/17 | |
23 | 020716.sh | 25貼債17 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/17 | |
24 | 110122.sz | 貼債2516 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/17 | |
25 | 110123.sz | 貼債2517 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/17 | |
26 | 588660.sh | 雙創(chuàng)五零 | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/17 | |
27 | 110055.sh | 伊力轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/3/17 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)出G組 | 2025/3/17 | ||
2 | 300836.sz | 佰奧智能 | 調(diào)入G組 | 2025/3/17 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250317】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250317】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】