關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250425
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300044.sz | ST賽為 | 調出 | 2025/4/25 | ||
2 | 301560.sz | 眾捷汽車 | 1.5/1.0 | 調入 | 2025/4/25 | |
3 | 301602.sz | 超研股份 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/4/25 |
4 | 688545.sh | 興福電子 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/4/25 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019740.sh | 24國債09 | 95 | 調出 | 2025/4/25 | |
2 | 102265.sz | 國債2409 | 95 | 調出 | 2025/4/25 | |
3 | 128072.sz | 翔鷺轉債 | 80 | 調出 | 2025/4/25 | |
4 | 301560.sz | N眾捷 | 20 | 調入 | 2025/4/25 | |
5 | 113694.sh | 清源轉債 | 80 | 調入 | 2025/4/25 | |
6 | 118054.sh | 安集轉債 | 80 | 調入 | 2025/4/25 | |
7 | 510320.sh | 300中金 | 90 | 調入 | 2025/4/25 | |
8 | 118046.sh | 諾泰轉債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/4/25 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300044.sz | ST賽為 | F | 公司調整 | 2025/4/25 | |
2 | 301560.sz | N眾捷 | E | 公司調整 | 2025/4/25 | |
3 | 002630.sz | 華西能源 | 調出G組 | 2025/4/25 | ||
4 | 300696.sz | 愛樂達 | 調入G組 | 2025/4/25 | ||
5 | 300836.sz | 佰奧智能 | 調入G組 | 2025/4/25 | ||
6 | 301270.sz | 漢儀股份 | 調入G組 | 2025/4/25 | ||
7 | 301285.sz | 鴻日達 | 調入G組 | 2025/4/25 | ||
8 | 603322.sh | 超訊通信 | 調入G組 | 2025/4/25 |
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250425】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250425】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250424