關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250424
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300561.sz | *ST匯科 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | ||
2 | 001270.sz | *ST鋮昌 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | ||
3 | 001400.sz | N江順 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
4 | 603202.sh | N天有 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
5 | 301662.sz | 宏工科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2025/4/24 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020684.sh | 24貼債63 | 95 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
2 | 020705.sh | 25貼債06 | 95 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
3 | 110091.sz | 貼債2463 | 95 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
4 | 110112.sz | 貼債2506 | 95 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
5 | 113582.sh | 火炬轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
6 | 123190.sz | 道氏轉(zhuǎn)02 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
7 | 127091.sz | 科數(shù)轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/24 | |
8 | 001400.sz | N江順 | 20 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
9 | 603202.sh | N天有 | 20 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
10 | 563990.sh | 800現(xiàn)金 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
11 | 588850.sh | 科創(chuàng)機械 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/24 | |
12 | 001270.sz | *ST鋮昌 | 30 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/4/24 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300561.sz | *ST匯科 | F | 公司調(diào)整 | 2025/4/24 | |
2 | 001270.sz | *ST鋮昌 | F | 公司調(diào)整 | 2025/4/24 | |
3 | 002762.sz | *ST金比 | F | 公司調(diào)整 | 2025/4/24 | |
4 | 001400.sz | N江順 | E | 公司調(diào)整 | 2025/4/24 | |
5 | 603202.sh | N天有 | E | 公司調(diào)整 | 2025/4/24 | |
6 | 300889.sz | 愛克股份 | 調(diào)入G組 | 2025/4/24 | ||
7 | 688299.sh | 長陽科技 | 調(diào)入G組 | 2025/4/24 |
【關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250424】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250424】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250423