日韩在线精品国产成人_日韩三级大乳色网视频_日韩av毛片无码网站_一级毛片久久久久久国产精品_中出人妻免费视频_亚洲无码视频免费在线观看网址_成人黄色片一级毛片_中文字幕有码在线观看_国产福利精品91啪_婷婷成人综合

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250421

來源:Mon Apr 21 2025 09:01:32 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 159561.sz 德國ETF 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/21
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000059.sz 華錦股份 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
2 000978.sz 桂林旅游 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
3 002069.sz 獐子島 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
4 002196.sz 方正電機(jī) 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
5 002383.sz 合眾思壯 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
6 002391.sz 長青股份 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
7 002439.sz 啟明星辰 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
8 002471.sz 中超控股 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
9 002573.sz 清新環(huán)境 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
10 002663.sz 普邦股份 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
11 002767.sz 先鋒電子 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
12 002828.sz 貝肯能源 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
13 002846.sz 英聯(lián)股份 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
14 002905.sz 金逸影視 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
15 300111.sz 向日葵 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
16 300214.sz 日科化學(xué) 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
17 300269.sz 聯(lián)建光電 10 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
18 300283.sz 溫州宏豐 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
19 300305.sz 裕興股份 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
20 300399.sz 天利科技 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
21 300435.sz 中泰股份 65 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
22 300451.sz 創(chuàng)業(yè)慧康 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
23 300608.sz 思特奇 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
24 300721.sz 怡達(dá)股份 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
25 300732.sz 設(shè)研院 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
26 300779.sz 惠城環(huán)保 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
27 300862.sz 藍(lán)盾光電 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
28 300901.sz 中胤時尚 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
29 301075.sz 多瑞醫(yī)藥 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
30 301097.sz 天益醫(yī)療 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
31 301237.sz 和順科技 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
32 430564.bj 天潤科技 0 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
33 600118.sh 中國衛(wèi)星 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
34 600126.sh 杭鋼股份 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
35 600217.sh 中再資環(huán) 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
36 600271.sh 航天信息 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
37 600439.sh 瑞貝卡 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
38 600617.sh 國新能源 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
39 600657.sh 信達(dá)地產(chǎn) 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
40 600675.sh 中華企業(yè) 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
41 600697.sh 歐亞集團(tuán) 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
42 600734.sh 實達(dá)集團(tuán) 0 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
43 600792.sh 云煤能源 40 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
44 600818.sh 中路股份 30 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
45 600857.sh 寧波中百 60 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
46 600935.sh 華塑股份 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
47 601519.sh 大智慧 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
48 601996.sh 豐林集團(tuán) 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
49 603392.sh 萬泰生物 65 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
50 603466.sh 風(fēng)語筑 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
51 605188.sh 國光連鎖 55 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
52 688156.sh 路德環(huán)境 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
53 688217.sh 睿昂基因 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
54 688319.sh 歐林生物 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
55 688529.sh 豪森智能 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
56 688602.sh 康鵬科技 50 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
57 688711.sh 宏微科技 20 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
58 832175.bj 東方碳素 15 0 風(fēng)險升級 2025/4/21
59 002167.sz 東方鋯業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
60 002180.sz 納思達(dá) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
61 002247.sz 聚力文化 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
62 002494.sz 華斯股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
63 002548.sz 金新農(nóng) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
64 002633.sz 申科股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
65 002800.sz 天順股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
66 002862.sz 實豐文化 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
67 003015.sz 日久光電 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
68 300016.sz 北陸藥業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
69 300055.sz 萬邦達(dá) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
70 300079.sz 數(shù)碼視訊 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
71 300100.sz 雙林股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
72 300115.sz 長盈精密 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
73 300139.sz 曉程科技 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
74 300353.sz 東土科技 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
75 300641.sz 正丹股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
76 300758.sz 七彩化學(xué) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
77 300821.sz 東岳硅材 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
78 300886.sz 華業(yè)香料 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
79 300967.sz 曉鳴股份 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
80 300995.sz 奇德新材 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
81 301038.sz 深水規(guī)院 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
82 301357.sz 北方長龍 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
83 600119.sh 長江投資 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
84 600604.sh 市北高新 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
85 600746.sh 江蘇索普 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
86 603399.sh 永杉鋰業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
87 605318.sh 法獅龍 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
88 688449.sh 聯(lián)蕓科技 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
89 688519.sh 南亞新材 0 50 風(fēng)險解除 2025/4/21
90 300630.sz *ST普利 調(diào)出(終止上市) 2025/4/21
91 123099.sz 普利轉(zhuǎn)債 調(diào)出(終止上市) 2025/4/21
92 020722.sh 25貼債23 95 調(diào)入 2025/4/21
93 020723.sh 25貼債24 95 調(diào)入 2025/4/21
94 110129.sz 貼債2523 95 調(diào)入 2025/4/21
95 110130.sz 貼債2524 95 調(diào)入 2025/4/21
96 159391.sz 大盤價值ETF 90 調(diào)入 2025/4/21
97 180305.sz 南方順豐物流REIT 80 調(diào)入 2025/4/21
98 002251.sz 步步高 0 50 僅折算率變化 2025/4/21
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 000697.sz ST煉石 F 公司調(diào)整 2025/4/21
2 300025.sz 華星創(chuàng)業(yè) 調(diào)出G組 2025/4/21
3 300079.sz 數(shù)碼視訊 調(diào)出G組 2025/4/21
4 600692.sh 亞通股份 調(diào)出G組 2025/4/21

備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250421】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250421】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):62
關(guān)注我們