關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250418
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301665.sz | 泰禾股份 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2025/4/18 |
2 | 301601.sz | 惠通科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/4/18 |
3 | 688583.sh | 思看科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/4/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 127087.sz | 星帥轉(zhuǎn)2 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/18 | |
2 | 128066.sz | 亞泰轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/18 | |
3 | 560820.sh | A50新華 | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/18 | |
4 | 600375.sh | 漢馬科技 | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2025/4/18 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002214.sz | 大立科技 | 調(diào)出G組 | 2025/4/18 | ||
2 | 600692.sh | 亞通股份 | 調(diào)入G組 | 2025/4/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250418】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250418】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】