關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250416
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000736.sz | *ST中地 | 調(diào)出 | 2025/4/16 | ||
2 | 603120.sh | N肯特 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/4/16 | |
3 | 603210.sh | 泰鴻萬立 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2025/4/16 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600705.sh | 中航產(chǎn)融 | 調(diào)出(終止上市) | 2025/4/16 | ||
2 | 123100.sz | 朗科轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/4/16 | |
3 | 127108.sz | 太能轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2025/4/16 | |
4 | 159202.sz | 恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/4/16 | |
5 | 603120.sh | N肯特 | 20 | 調(diào)入 | 2025/4/16 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 603120.sh | N肯特 | E | 公司調(diào)整 | 2025/4/16 | |
2 | 000736.sz | *ST中地 | F | 公司調(diào)整 | 2025/4/16 | |
3 | 002306.sz | *ST云網(wǎng) | F | 公司調(diào)整 | 2025/4/16 | |
4 | 688418.sh | 震有科技 | 調(diào)入G組 | 2025/4/16 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250416】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250416】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】