日韩在线精品国产成人_日韩三级大乳色网视频_日韩av毛片无码网站_一级毛片久久久久久国产精品_中出人妻免费视频_亚洲无码视频免费在线观看网址_成人黄色片一级毛片_中文字幕有码在线观看_国产福利精品91啪_婷婷成人综合

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250428

來源:Mon Apr 28 2025 09:05:51 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002047.sz *ST寶鷹 調(diào)出 2025/4/28
2 001356.sz 富嶺股份 1.2/1.0 0.8/1.0 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) 2025/4/28
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000420.sz 吉林化纖 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
2 000514.sz 渝 開 發(fā) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
3 000519.sz 中兵紅箭 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
4 000558.sz 天府文旅 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
5 000573.sz 粵宏遠(yuǎn)A 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
6 000607.sz 華媒控股 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
7 000717.sz 中南股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
8 000789.sz 萬年青 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
9 000796.sz 凱撒旅業(yè) 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
10 000818.sz 航錦科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
11 000965.sz 天?;?/td> 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
12 002004.sz 華邦健康 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
13 002038.sz 雙鷺?biāo)帢I(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
14 002105.sz 信隆健康 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
15 002122.sz 匯洲智能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
16 002127.sz 南極電商 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
17 002132.sz 恒星科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
18 002163.sz 海南發(fā)展 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
19 002177.sz 御銀股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
20 002178.sz 延華智能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
21 002195.sz 巖山科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
22 002218.sz 拓日新能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
23 002232.sz 啟明信息 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
24 002238.sz 天威視訊 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
25 002246.sz 北化股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
26 002307.sz 北新路橋 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
27 002329.sz 皇氏集團(tuán) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
28 002366.sz 融發(fā)核電 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
29 002373.sz 千方科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
30 002386.sz 天原股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
31 002407.sz 多氟多 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
32 002418.sz 康盛股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
33 002436.sz 興森科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
34 002446.sz 盛路通信 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
35 002459.sz 晶澳科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
36 002482.sz 廣田集團(tuán) 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
37 002519.sz 銀河電子 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
38 002524.sz 光正眼科 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
39 002631.sz 德爾未來 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
40 002664.sz 信質(zhì)集團(tuán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
41 002669.sz 康達(dá)新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
42 002718.sz 友邦吊頂 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
43 002757.sz 南興股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
44 002812.sz 恩捷股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
45 002898.sz *ST賽隆 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
46 002943.sz 宇晶股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
47 002976.sz 瑞瑪精密 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
48 002985.sz 北摩高科 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
49 003030.sz 祖名股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
50 300036.sz 超圖軟件 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
51 300040.sz 九洲集團(tuán) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
52 300058.sz 藍(lán)色光標(biāo) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
53 300074.sz 華平股份 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
54 300075.sz 數(shù)字政通 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
55 300079.sz 數(shù)碼視訊 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
56 300110.sz 華仁藥業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
57 300112.sz 萬訊自控 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
58 300118.sz 東方日升 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
59 300141.sz 和順電氣 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
60 300231.sz 銀信科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
61 300240.sz 飛力達(dá) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
62 300244.sz 迪安診斷 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
63 300250.sz 初靈信息 25 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
64 300288.sz 朗瑪信息 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
65 300296.sz 利亞德 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
66 300353.sz 東土科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
67 300365.sz 恒華科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
68 300420.sz 五洋自控 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
69 300438.sz 鵬輝能源 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
70 300461.sz 田中精機(jī) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
71 300478.sz 杭州高新 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
72 300504.sz 天邑股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
73 300510.sz 金冠股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
74 300533.sz 冰川網(wǎng)絡(luò) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
75 300535.sz 達(dá)威股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
76 300567.sz 精測電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
77 300569.sz 天能重工 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
78 300589.sz 江龍船艇 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
79 300593.sz 新雷能 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
80 300599.sz 雄塑科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
81 300607.sz 拓斯達(dá) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
82 300615.sz 欣天科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
83 300619.sz 金銀河 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
84 300649.sz 杭州園林 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
85 300668.sz 杰恩設(shè)計(jì) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
86 300682.sz 朗新集團(tuán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
87 300696.sz 愛樂達(dá) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
88 300700.sz 岱勒新材 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
89 300715.sz 凱倫股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
90 300723.sz 一品紅 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
91 300746.sz 漢嘉設(shè)計(jì) 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
92 300749.sz 頂固集創(chuàng) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
93 300756.sz 金馬游樂 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
94 300796.sz 貝斯美 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
95 300798.sz 錦雞股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
96 300825.sz 阿爾特 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
97 300887.sz 譜尼測試 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
98 300889.sz 愛克股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
99 300891.sz 惠云鈦業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
100 300894.sz 火星人 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
101 300900.sz 廣聯(lián)航空 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
102 300902.sz 國安達(dá) 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
103 300912.sz 凱龍高科 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
104 300931.sz 通用電梯 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
105 300955.sz 嘉亨家化 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
106 300958.sz 建工修復(fù) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
107 300966.sz 共同藥業(yè) 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
108 300970.sz 華綠生物 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
109 300995.sz 奇德新材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
110 301002.sz 崧盛股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
111 301005.sz 超捷股份 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
112 301027.sz 華藍(lán)集團(tuán) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
113 301051.sz 信濠光電 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
114 301072.sz 中捷精工 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
115 301090.sz 華潤材料 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
116 301096.sz 百誠醫(yī)藥 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
117 301100.sz 風(fēng)光股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
118 301103.sz 何氏眼科 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
119 301112.sz 信邦智能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
120 301120.sz 新特電氣 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
121 301136.sz 招標(biāo)股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
122 301150.sz 中一科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
123 301159.sz 三維天地 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
124 301180.sz 萬祥科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
125 301198.sz 喜悅智行 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
126 301201.sz 誠達(dá)藥業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
127 301216.sz 萬凱新材 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
128 301227.sz 森鷹窗業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
129 301232.sz 飛沃科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
130 301270.sz 漢儀股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
131 301285.sz 鴻日達(dá) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
132 301292.sz ??菩略?/td> 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
133 301307.sz 美利信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
134 301311.sz 昆船智能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
135 301313.sz 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
136 301321.sz 翰博高新 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
137 301337.sz 亞華電子 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
138 301349.sz 信德新材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
139 301378.sz 通達(dá)海 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
140 301396.sz 宏景科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
141 301487.sz 盟固利 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
142 301511.sz 德福科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
143 600010.sh 包鋼股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
144 600110.sh 諾德股份 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
145 600117.sh 西寧特鋼 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
146 600119.sh 長江投資 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
147 600198.sh 大唐電信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
148 600228.sh *ST返利 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
149 600266.sh 城建發(fā)展 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
150 600288.sh 大恒科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
151 600315.sh 上海家化 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
152 600382.sh 廣東明珠 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
153 600446.sh 金證股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
154 600448.sh 華紡股份 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
155 600468.sh 百利電氣 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
156 600518.sh 康美藥業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
157 600593.sh 大連圣亞 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
158 600644.sh 樂山電力 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
159 600654.sh 中安科 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
160 600769.sh 祥龍電業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
161 600782.sh 新鋼股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
162 600797.sh 浙大網(wǎng)新 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
163 601515.sh 東峰集團(tuán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
164 603028.sh 賽福天 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
165 603085.sh 天成自控 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
166 603286.sh 日盈電子 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
167 603421.sh 鼎信通訊 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
168 603585.sh 蘇利股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
169 603712.sh 七一二 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
170 603917.sh 合力科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
171 603918.sh 金橋信息 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
172 603937.sh 麗島新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
173 603988.sh 中電電機(jī) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
174 605068.sh 明新旭騰 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
175 605228.sh 神通科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
176 605588.sh 冠石科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
177 688017.sh 綠的諧波 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
178 688033.sh 天宜上佳 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
179 688058.sh 寶蘭德 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
180 688091.sh 上海誼眾 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
181 688125.sh 安達(dá)智能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
182 688126.sh 滬硅產(chǎn)業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
183 688133.sh 泰坦科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
184 688153.sh 唯捷創(chuàng)芯 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
185 688211.sh 中科微至 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
186 688299.sh 長陽科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
187 688552.sh 航天南湖 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
188 688573.sh 信宇人 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
189 833819.bj 穎泰生物 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
190 839725.bj 惠豐鉆石 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/4/28
191 000037.sz 深南電A 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
192 000546.sz 金圓股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
193 000576.sz 甘化科工 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
194 000735.sz 羅 牛 山 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
195 000767.sz 晉控電力 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
196 000860.sz 順鑫農(nóng)業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
197 000863.sz 三湘印象 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
198 001211.sz 雙槍科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
199 001226.sz 拓山重工 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
200 002037.sz 保利聯(lián)合 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
201 002094.sz 青島金王 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
202 002123.sz 夢網(wǎng)科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
203 002210.sz 飛馬國際 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
204 002212.sz 天融信 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
205 002248.sz 華東數(shù)控 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
206 002250.sz 聯(lián)化科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
207 002321.sz 華英農(nóng)業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
208 002347.sz 泰爾股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
209 002355.sz 興民智通 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
210 002370.sz 亞太藥業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
211 002385.sz 大北農(nóng) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
212 002476.sz 寶莫股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
213 002495.sz 佳隆股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
214 002629.sz 仁智股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
215 002639.sz 雪人股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
216 002670.sz 國盛金控 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
217 002725.sz 躍嶺股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
218 002767.sz 先鋒電子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
219 002796.sz 世嘉科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
220 002811.sz 鄭中設(shè)計(jì) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
221 002840.sz 華統(tǒng)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
222 002861.sz 瀛通通訊 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
223 002886.sz 沃特股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
224 002888.sz 惠威科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
225 002942.sz 新農(nóng)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
226 002982.sz 湘佳股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
227 300120.sz 經(jīng)緯輝開 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
228 300135.sz 寶利國際 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
229 300144.sz 宋城演藝 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
230 300148.sz 天舟文化 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
231 300150.sz 世紀(jì)瑞爾 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
232 300153.sz 科泰電源 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
233 300170.sz 漢得信息 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
234 300180.sz 華峰超纖 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
235 300203.sz 聚光科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
236 300222.sz 科大智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
237 300241.sz 瑞豐光電 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
238 300334.sz 津膜科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
239 300381.sz 溢多利 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
240 300409.sz 道氏技術(shù) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
241 300412.sz 迦南科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
242 300417.sz 南華儀器 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
243 300498.sz 溫氏股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
244 300503.sz 昊志機(jī)電 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
245 300546.sz 雄帝科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
246 300578.sz 會(huì)暢通訊 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
247 300670.sz 大燁智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
248 300673.sz 佩蒂股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
249 300721.sz 怡達(dá)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
250 300733.sz 西菱動(dòng)力 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
251 300737.sz 科順股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
252 300753.sz 愛朋醫(yī)療 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
253 300761.sz 立華股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
254 300836.sz 佰奧智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
255 300844.sz 山水比德 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
256 300879.sz 大葉股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
257 300942.sz 易瑞生物 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
258 300953.sz 震??萍?/td> 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
259 300972.sz 萬辰集團(tuán) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
260 300986.sz 志特新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
261 301001.sz 凱淳股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
262 301012.sz 揚(yáng)電科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
263 301021.sz 英諾激光 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
264 301116.sz 益客食品 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
265 301117.sz 佳緣科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
266 301125.sz 騰亞精工 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
267 301183.sz 東田微 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
268 301221.sz 光庭信息 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
269 430564.bj 天潤科技 0 0 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
270 600080.sh 金花股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
271 600335.sh 國機(jī)汽車 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
272 600460.sh 士蘭微 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
273 600561.sh 江西長運(yùn) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
274 600726.sh 華電能源 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
275 600770.sh 綜藝股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
276 603042.sh 華脈科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
277 603106.sh 恒銀科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
278 603322.sh 超訊通信 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
279 603516.sh 淳中科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
280 603612.sh 索通發(fā)展 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
281 603729.sh 龍韻股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
282 603893.sh 瑞芯微 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
283 605376.sh 博遷新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
284 688151.sh 華強(qiáng)科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
285 688162.sh 巨一科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
286 688213.sh 思特威 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
287 688313.sh 仕佳光子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
288 688362.sh 甬矽電子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
289 688371.sh 菲沃泰 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
290 688608.sh 恒玄科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
291 688662.sh 富信科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
292 836239.bj 長虹能源 0 10 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/4/28
