關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250122
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301602.sz | N超研 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/1/22 | |
2 | 688545.sh | N興福 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/1/22 | |
3 | 301601.sz | 惠通科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2025/1/22 |
4 | 688583.sh | 思看科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2025/1/22 |
5 | 688726.sh | 拉普拉斯 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/1/22 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020698.sh | 24貼債77 | 95 | 調(diào)出 | 2025/1/22 | |
2 | 110105.sz | 貼債2477 | 95 | 調(diào)出 | 2025/1/22 | |
3 | 301602.sz | N超研 | 20 | 調(diào)入 | 2025/1/22 | |
4 | 688545.sh | N興福 | 20 | 調(diào)入 | 2025/1/22 | |
5 | 511070.sh | 滬公司債 | 90 | 調(diào)入 | 2025/1/22 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301602.sz | N超研 | E | 公司調(diào)整 | 2025/1/22 | |
2 | 688545.sh | N興福 | E | 公司調(diào)整 | 2025/1/22 | |
3 | 300493.sz | 潤欣科技 | 調(diào)出G組 | 2025/1/22 | ||
4 | 688369.sh | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 調(diào)入G組 | 2025/1/22 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250122】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250122】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250121