關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240416
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001387.sz | 雪祺電氣 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2024/4/16 |
2 | 603312.sh | 西典新能 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2024/4/16 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020623.sh | 24貼債02 | 0 | 調(diào)出 | 2024/4/16 | |
2 | 113566.sh | 翔港轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2024/4/16 | |
3 | 512320.sh | 工銀MSCI | 90 | 調(diào)出 | 2024/4/16 | |
4 | 159582.sz | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 90 | 調(diào)入 | 2024/4/16 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 調(diào)出G組 | 2024/4/16 | ||
2 | 002521.sz | 齊峰新材 | 調(diào)出G組 | 2024/4/16 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240416】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240416】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】