關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180201
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002345.sz | 潮宏基 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/1 |
2 | 600734.sh | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/1 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 600242.sh | 中昌數(shù)據(jù) | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/2/1 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 143447.sh | 18力控01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/2/1 |
2 | 300739.sz | 明陽(yáng)電路 | 0 | 55 | 調(diào)入 | 2018/2/1 |
3 | 603506.sh | 南都物業(yè) | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2018/2/1 |
4 | 108207.sz | 貼債1751 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/1 |
5 | 112236.sz | 15本鋼01 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/1 |
6 | 122222.sh | 12永泰02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/1 |
7 | 124588.sh | PR濟(jì)寧債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/1 |
8 | 020207.sh | 17貼債51 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/2/1 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180201】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180201】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】