關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250619
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 603382.sh | 海陽科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2025/6/19 |
2 | 603124.sh | 江南新材 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2025/6/19 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019635.sh | 20特國01 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
2 | 020695.sh | 24貼債74 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
3 | 020717.sh | 25貼債18 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
4 | 102061.sz | 特國2001 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
5 | 110102.sz | 貼債2474 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
6 | 110124.sz | 貼債2518 | 95 | 調(diào)出 | 2025/6/19 | |
7 | 159245.sz | 港股通消費ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/6/19 | |
8 | 562050.sh | 藥ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/6/19 | |
9 | 113561.sh | 正裕轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/6/19 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300199.sz | 翰宇藥業(yè) | 調(diào)入G組 | 2025/6/19 | ||
2 | 300353.sz | 東土科技 | 調(diào)入G組 | 2025/6/19 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250619】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250619】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250618