日韩在线精品国产成人_日韩三级大乳色网视频_日韩av毛片无码网站_一级毛片久久久久久国产精品_中出人妻免费视频_亚洲无码视频免费在线观看网址_成人黄色片一级毛片_中文字幕有码在线观看_国产福利精品91啪_婷婷成人综合

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250430

來源:Wed Apr 30 2025 09:08:31 GMT+0800 (CST)
      

融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 002630.sz ST華西 調(diào)出 2025/4/30
2 300152.sz ST新動力 調(diào)出 2025/4/30
3 300477.sz ST合縱 調(diào)出 2025/4/30
4 300899.sz *ST凱鑫 調(diào)出 2025/4/30
5 301288.sz *ST清研 調(diào)出 2025/4/30
6 600130.sh *ST波導(dǎo) 調(diào)出 2025/4/30
7 600525.sh ST長園 調(diào)出 2025/4/30
8 001395.sz 亞聯(lián)機(jī)械 1.2/1.0 0.8/1.0 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2025/4/30
9 688411.sh 海博思創(chuàng) 1.2/1.0 0.8/1.0 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2025/4/30
10 159659.sz 納斯達(dá)克100ETF 0.8/1.0 調(diào)入融資標(biāo)的 2025/4/30
11 513850.sh 美國50ETF 0.8/1.0 調(diào)入融資標(biāo)的 2025/4/30
12 511090.sh 30年國債ETF 0.8/1.0 調(diào)入融資標(biāo)的 2025/4/30
13 513100.sh 納指ETF 0.8/1.0 調(diào)入融資標(biāo)的 2025/4/30
14 159329.sz 沙特ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
15 159333.sz 港股央企紅利ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
16 159396.sz 信用債ETF博時 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
17 159545.sz 恒生紅利低波ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
18 159687.sz 亞太精選ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
19 159699.sz 恒生消費(fèi)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
20 159735.sz 港股消費(fèi)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
21 159750.sz 港股科技50ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
22 159960.sz 恒生中國企業(yè)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
23 511030.sh 公司債ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
24 511190.sh 信用債ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
25 513020.sh 港股科技ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
26 513040.sh 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
27 513160.sh 港股科技30ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
28 513190.sh 港股通金融ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
29 513350.sh 標(biāo)普油氣ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
30 513590.sh 香港消費(fèi)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
31 513830.sh 港股紅利ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
32 513950.sh 恒生紅利ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
33 513970.sh 恒生消費(fèi)ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
34 518600.sh 上海金ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
35 520580.sh 新興亞洲ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
36 520830.sh 沙特ETF 0.8/1.0 調(diào)出融資標(biāo)的 2025/4/30
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 118055.sh 偉測轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2025/4/30
2 159213.sz 機(jī)器人ETF基金 90 調(diào)入 2025/4/30
3 159232.sz 現(xiàn)金流ETF南方 90 調(diào)入 2025/4/30
4 159235.sz 中證現(xiàn)金流ETF 90 調(diào)入 2025/4/30
5 561080.sh 現(xiàn)金自由 90 調(diào)入 2025/4/30
6 563390.sh 現(xiàn)金基金 90 調(diào)入 2025/4/30
7 300899.sz *ST凱鑫 40 0 僅折算率變化 2025/4/30
8 301288.sz *ST清研 30 0 僅折算率變化 2025/4/30
9 600130.sh *ST波導(dǎo) 55 0 僅折算率變化 2025/4/30
10 600525.sh ST長園 40 0 僅折算率變化 2025/4/30
11 605199.sh ST葫蘆娃 50 0 僅折算率變化 2025/4/30
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 000004.sz *ST國華 F 公司調(diào)整 2025/4/30
2 000504.sz *ST生物 F 公司調(diào)整 2025/4/30
3 000518.sz *ST四環(huán) F 公司調(diào)整 2025/4/30
4 000638.sz *ST萬方 F 公司調(diào)整 2025/4/30
5 000668.sz *ST榮控 F 公司調(diào)整 2025/4/30
6 000691.sz *ST亞太 F 公司調(diào)整 2025/4/30
7 000820.sz *ST節(jié)能 F 公司調(diào)整 2025/4/30
8 000929.sz *ST蘭黃 F 公司調(diào)整 2025/4/30
9 002058.sz *ST威爾 F 公司調(diào)整 2025/4/30
10 002231.sz *ST奧維 F 公司調(diào)整 2025/4/30
11 002305.sz *ST南置 F 公司調(diào)整 2025/4/30
12 002620.sz ST瑞和 F 公司調(diào)整 2025/4/30
13 002630.sz ST華西 F 公司調(diào)整 2025/4/30
14 002693.sz *ST雙成 F 公司調(diào)整 2025/4/30
15 002713.sz *ST東易 F 公司調(diào)整 2025/4/30
16 002717.sz ST嶺南 F 公司調(diào)整 2025/4/30
17 002816.sz *ST和科 F 公司調(diào)整 2025/4/30
18 002868.sz *ST綠康 F 公司調(diào)整 2025/4/30
19 300093.sz *ST金剛 F 公司調(diào)整 2025/4/30
20 300152.sz ST新動力 F 公司調(diào)整 2025/4/30
21 300198.sz ST納川 F 公司調(diào)整 2025/4/30
22 300344.sz ST立方 F 公司調(diào)整 2025/4/30
23 300477.sz ST合縱 F 公司調(diào)整 2025/4/30
24 300716.sz ST泉為 F 公司調(diào)整 2025/4/30
25 300899.sz *ST凱鑫 F 公司調(diào)整 2025/4/30
26 301288.sz *ST清研 F 公司調(diào)整 2025/4/30
27 600130.sh *ST波導(dǎo) F 公司調(diào)整 2025/4/30
28 600265.sh ST景谷 F 公司調(diào)整 2025/4/30
29 600525.sh ST長園 F 公司調(diào)整 2025/4/30
30 603580.sh *ST艾艾 F 公司調(diào)整 2025/4/30
31 603813.sh *ST原尚 F 公司調(diào)整 2025/4/30
32 603838.sh *ST四通 F 公司調(diào)整 2025/4/30
33 605199.sh ST葫蘆娃 F 公司調(diào)整 2025/4/30
34 000926.sz 福星股份 調(diào)入G組 2025/4/30
35 001238.sz 浙江正特 調(diào)入G組 2025/4/30
36 300353.sz 東土科技 調(diào)入G組 2025/4/30
37 300928.sz 華安鑫創(chuàng) 調(diào)入G組 2025/4/30
38 301070.sz 開勒股份 調(diào)入G組 2025/4/30
39 301231.sz 榮信文化 調(diào)入G組 2025/4/30
40 688598.sh 金博股份 調(diào)入G組 2025/4/30

1.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2025430日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見公告內(nèi)容。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250430】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250430】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):151
關(guān)注我們