日韩在线精品国产成人_日韩三级大乳色网视频_日韩av毛片无码网站_一级毛片久久久久久国产精品_中出人妻免费视频_亚洲无码视频免费在线观看网址_成人黄色片一级毛片_中文字幕有码在线观看_国产福利精品91啪_婷婷成人综合

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230116

來源:Mon Jan 16 2023 09:02:59 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 511010.sh 國債ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
2 513030.sh 德國ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
3 560060.sh 碳中和基 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
4 512510.sh ETF500 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
5 512950.sh 央企改革 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
6 513360.sh 教育ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
7 513690.sh 恒生股息 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
8 513770.sh 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
9 515060.sh 華夏地產(chǎn) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
10 515230.sh 軟件ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
11 515400.sh 大數(shù)據(jù) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
12 515580.sh 中證科技 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
13 515950.sh 醫(yī)藥龍頭 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
14 516050.sh 科技龍頭 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
15 516670.sh 畜牧養(yǎng)殖 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
16 560080.sh 中藥ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
17 560500.sh 500質(zhì)量 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
18 561990.sh 300增強 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
19 562000.sh 中證100ETF基金 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
20 562510.sh 旅游ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
21 588060.sh 上證科創(chuàng) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
22 588350.sh 雙創(chuàng) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
23 588370.sh 科創(chuàng)策略 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
24 159631.sz 中證100ETF招商 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
25 159640.sz 碳中和龍頭ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
26 159982.sz 中證500ETF鵬華 1.0/0.6 調(diào)出 2023/1/16
27 159632.sz 納斯達克ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
28 159680.sz 1000ETF增強 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
29 159850.sz 恒生國企ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
30 159875.sz 新能源ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
31 159885.sz 碳中和ETF基金 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
32 159892.sz 恒生醫(yī)藥ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
33 159966.sz 創(chuàng)藍籌ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/1/16
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 002725.sz 躍嶺股份 50 0 風(fēng)險升級 2023/1/16
2 002762.sz 金發(fā)拉比 55 0 風(fēng)險升級 2023/1/16
3 600416.sh 湘電股份 0 50 風(fēng)險解除 2023/1/16
4 688041.sh 海光信息 0 50 風(fēng)險解除 2023/1/16
5 688737.sh 中自科技 0 50 風(fēng)險解除 2023/1/16
6 019666.sh 22國債01 0 調(diào)出 2023/1/16
7 108495.sz 貼債2234 95 調(diào)出 2023/1/16
8 108519.sz 貼債2258 95 調(diào)出 2023/1/16
9 020539.sh 23貼債01 95 調(diào)入 2023/1/16
10 020540.sh 23貼債02 95 調(diào)入 2023/1/16
11 108540.sz 貼債2301 95 調(diào)入 2023/1/16
12 108541.sz 貼債2302 95 調(diào)入 2023/1/16
13 127079.sz 華亞轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2023/1/16
14 159656.sz 300成長ETF 90 調(diào)入 2023/1/16
15 020495.sh 22貼債34 95 0 僅折算率變化 2023/1/16
16 020519.sh 22貼債58 95 0 僅折算率變化 2023/1/16

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230116】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230116】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數(shù):2421
關(guān)注我們