關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250310
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301173.sz | 毓恬冠佳 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2025/3/10 |
2 | 688708.sh | 佳馳科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/3/10 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000509.sz | 華塑控股 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
2 | 002219.sz | 新里程 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
3 | 002271.sz | 東方雨虹 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
4 | 002376.sz | 新北洋 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
5 | 002587.sz | 奧拓電子 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
6 | 002857.sz | 三暉電氣 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
7 | 002933.sz | 新興裝備 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
8 | 300517.sz | 海波重科 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
9 | 300830.sz | 金現(xiàn)代 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
10 | 301269.sz | 華大九天 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
11 | 430564.bj | 天潤(rùn)科技 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
12 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
13 | 603103.sh | 橫店影視 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
14 | 605333.sh | 滬光股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
15 | 688068.sh | 熱景生物 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
16 | 688502.sh | 茂萊光學(xué) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
17 | 831278.bj | 泰德股份 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
18 | 831856.bj | 浩淼科技 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/10 |
19 | 000420.sz | 吉林化纖 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/10 |
20 | 002069.sz | 獐子島 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/10 |
21 | 300746.sz | 漢嘉設(shè)計(jì) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/10 |
22 | 301045.sz | 天祿科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/10 |
23 | 838971.bj | 天馬新材 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/10 |
24 | 019587.sh | 18國(guó)債05 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/10 | |
25 | 020673.sh | 24貼債52 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/10 | |
26 | 101805.sz | 國(guó)債1805 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/10 | |
27 | 110080.sz | 貼債2452 | 95 | 調(diào)出 | 2025/3/10 | |
28 | 020712.sh | 25貼債13 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
29 | 020713.sh | 25貼債14 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
30 | 020714.sh | 25貼債15 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
31 | 110119.sz | 貼債2513 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
32 | 110120.sz | 貼債2514 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
33 | 110121.sz | 貼債2515 | 95 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
34 | 159393.sz | 滬深300指數(shù)ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
35 | 588840.sh | 50科創(chuàng) | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/10 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300836.sz | 佰奧智能 | 調(diào)出G組 | 2025/3/10 | ||
2 | 688158.sh | 優(yōu)刻得 | 調(diào)出G組 | 2025/3/10 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250310】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250310】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】