關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190827
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020298.sh | 19貼債21 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
2 | 122588.sh | PR益城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
3 | 127271.sh | 15烏高微 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
4 | 130085.sh | 12上海02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
5 | 136379.sh | 16精控01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
6 | 140260.sh | 16福建07 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/27 |
7 | 122448.sh | 15龍光02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/27 |
8 | 122570.sh | 12滇水投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/27 |
9 | 136627.sh | 16精控02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/27 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190827】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190827】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】